历史纪录 - Guizhou Speedcubing
除排行榜建立之初,从粗饼上拷了一些成绩作为原始榜单以外,此后的成绩都必须为“贵州魔方竞速网”认证的比赛中产生的成绩。
-三阶平均-历史纪录
成绩 | 姓名 | 比赛 | 纪录日期 | 地区 |
---|
6.93 | 徐胤棋 | 2023贵州春季魔方公开赛 | 2023-05-13 | 贵阳 |
---|
7.68 | 徐大卫 | 2019WCA中国魔方锦标赛 | 2019-07-26 | 黔南 |
---|
7.82 | 徐大卫 | 2018WCA重庆魔方公开赛 | 2018-12-08 | 黔南 |
---|
8.40 | 徐大卫 | 2018WCA中国魔方锦标赛 | 2018-10-02 | 黔南 |
---|
8.50 | 徐大卫 | 2018WCA南宁魔方公开赛 | 2018-07-28 | 黔南 |
---|
8.59 | 徐大卫 | 2018WCA桂林魔方公开赛 | 2018-06-10 | 黔南 |
---|
8.62 | 陈奕霏 | 2018WCA福建魔方锦标赛 | 2018-05-12 | 贵阳 |
---|
8.70 | 徐大卫 | 2018WCA成都魔方公开赛 | 2018-04-29 | 黔南 |
---|
8.78 | 徐大卫 | 2017WCA中国魔方锦标赛 | 2017-07-28 | 黔南 |
---|
8.86 | 徐大卫 | 2017WCA成都魔方公开赛 | 2017-04-29 | 黔南 |
---|
9.09 | 曾小林 | 2014WCA成都公开赛 | 2014-05-02 | 遵义 |
---|
9.21 | 曾小林 | 2013WCA南宁公开赛 | 2013-07-14 | 遵义 |
---|
10.07 | 曾小林 | 2012WCA武汉公开赛 | 2012-11-04 | 遵义 |
---|
10.41 | 曾小林 | 2012WCA上海夏季赛 | 2012-08-05 | 遵义 |
---|
10.70 | 曾小林 | 2012WCA上海夏季赛 | 2012-07-21 | 遵义 |
---|
10.93 | 曾小林 | 2012WCA东华大学邀请赛 | 2012-04-07 | 遵义 |
---|
11.08 | 曾小林 | 2011WCA湖南长沙赛 | 2011-11-27 | 遵义 |
---|
13.84 | 桂黔川 | 2011WCA郑州秋季公开赛 | 2011-11-20 | 贵阳 |
---|
14.82 | 桂黔川 | 2011WCA合肥期末公开赛 | 2011-07-16 | 贵阳 |
---|
16.13 | 桂黔川 | 2011WCA太原公开赛 | 2011-05-21 | 贵阳 |
---|
16.71 | 简维杰 | 2011WCA深圳大学魔方赛 | 2011-05-01 | 黔西南 |
---|
23.07 | 桂黔川 | 2010WCA太原赛 | 2010-05-30 | 贵阳 |
---|
-三阶平均(U8组)-历史纪录
成绩 | 姓名 | 比赛 | 纪录日期 | 地区 |
---|
12.53 | 杨子骞 | 2022GCL夏季魔方公开赛 | 2022-07-17 | 贵阳 |
---|
13.94 | 杨子骞 | 2022GCL新年魔方赛 | 2022-01-16 | 贵阳 |
---|
14.17 | 杨子骞 | 2021GCL年度总决赛 | 2021-12-04 | 贵阳 |
---|
16.23 | 杨子骞 | 2021GCL成立纪念魔方赛 | 2021-11-14 | 贵阳 |
---|
-三阶平均(U12组)-历史纪录
成绩 | 姓名 | 比赛 | 纪录日期 | 地区 |
---|
6.93 | 徐胤棋 | 2023贵州春季魔方公开赛 | 2023-05-13 | 贵阳 |
---|
8.15 | 徐胤棋 | 2022GCL夏季魔方公开赛 | 2022-07-17 | 贵阳 |
---|
8.25 | 徐胤棋 | 2021GCL成立纪念魔方赛 | 2021-11-14 | 贵阳 |
---|
-三阶平均(女子组)-历史纪录
成绩 | 姓名 | 比赛 | 纪录日期 | 地区 |
---|
12.36 | 王思语 | 2022GCL新年魔方赛 | 2022-01-16 | 贵阳 |
---|
13.78 | 王思语 | 2021GCL年度总决赛 | 2021-12-04 | 贵阳 |
---|
15.23 | 周筱艾 | 2021GCL成立纪念魔方赛 | 2021-11-14 | 贵阳 |
---|