历史纪录 - 二阶平均 - Guizhou Speedcubing
/
in
除排行榜建立之初,从粗饼上拷了一些成绩作为原始榜单以外,此后的成绩都必须为“贵州魔方竞速网”认证的比赛中产生的成绩。
-二阶平均-历史纪录
成绩 | 姓名 | 比赛 | 纪录日期 | 地区 |
---|
1.94 | 吴煜祺 | 2024贵阳市新年魔方公开赛 | 2023-12-31 | 贵阳 |
---|
2.26 | 吴煜祺 | 2023贵州春季魔方公开赛 | 2023-05-13 | 贵阳 |
---|
2.53 | 桂黔川 | 2014WCA北京夏季魔方赛 | 2014-07-06 | 贵阳 |
---|
2.63 | 桂黔川 | 2013WCA北京冬季公开赛 | 2013-12-21 | 贵阳 |
---|
2.87 | 桂黔川 | "2013WCA河北科技大学公开赛 " | 2013-10-13 | 贵阳 |
---|
3.67 | 桂黔川 | 2013WCA潍坊春季赛 | 2013-04-14 | 贵阳 |
---|
3.81 | 桂黔川 | 2012WCA贵阳赛 | 2012-08-05 | 贵阳 |
---|
3.85 | 桂黔川 | 2012WCA太原魔方赛 | 2012-05-19 | 贵阳 |
---|
4.33 | 曾小林 | 2012WCA东华大学邀请赛 | 2012-04-07 | 遵义 |
---|
4.53 | 曾小林 | 2011WCA湖南长沙赛 | 2011-11-27 | 遵义 |
---|
4.78 | 桂黔川 | 2011WCA太原公开赛 | 2011-05-21 | 贵阳 |
---|
5.71 | 桂黔川 | 2010WCA西安秋季赛 | 2010-09-18 | 贵阳 |
---|
7.62 | 桂黔川 | 2010WCA太原赛 | 2010-05-30 | 贵阳 |
---|
-二阶平均(U8组)-历史纪录
成绩 | 姓名 | 比赛 | 纪录日期 | 地区 |
---|
5.59 | 宋科豪 | 2023GCL贵州夏季魔方公开赛 | 2023-08-12 | 贵阳 |
---|
6.10 | 杨子骞 | 2022GCL新年魔方赛 | 2022-01-16 | 贵阳 |
---|
8.05 | 杨子骞 | 2021GCL成立纪念魔方赛 | 2021-11-14 | 贵阳 |
---|
-二阶平均(U12组)-历史纪录
成绩 | 姓名 | 比赛 | 纪录日期 | 地区 |
---|
3.59 | 张晊奕 | 2024中匈青少年贵阳魔方公开赛 | 2024-06-08 | 贵阳 |
---|
4.22 | 张晊奕 | 2024贵阳市新年魔方公开赛 | 2023-12-31 | 贵阳 |
---|
4.37 | 吴煜祺 | 2021GCL成立纪念魔方赛 | 2021-11-14 | 贵阳 |
---|